科目名 | □ソフトウェア工学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 松本 正雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [246] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12105教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火2 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
どこの企業や自治体も、長年の間、個別の情報システ がいくつも作られ運用されている。問題はばらばらの情報システ を全体最適化できずにいること。システ には古くなって再生が必要なもの、市販品の中から今後購入するもの、新規開発するものと色々である。統合的に完備してゆくには「ソフトウエア工学」の知識がいる。ソフトウェア分析設計方法、ソフトウエアプロセス、検証指向開発方法など重要技術を重点的に習得してゆく。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | ソフトウエア工学が情報化(ソリューションの実現と発展)にどう役立つかを演習課題を交えて習得する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 1.基礎的事項の各々を理解できた 2.基礎的事柄の各々を体系として理解できた 3.基礎的事項の応用ができる程度に意味を咀嚼できた 4.ソフトウエア工学を活用して情報システムを開発保守することができる | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | レポートと定期試験を総合して評価する。上記評価基準のいづれも満足しなかった→不可、上記の1つを満足した→可、上記の2つを満足した→良、上記の3つを満足した→優、上記の4つを満足した→秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | ソリューション工学を履修済みであることが望ましい | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|